TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR
RUANG 01 SELASA 1 25 1 24 RUANG 01 SELASA 2 25 0 25
RUANG 02 SELASA 1 25 2 23 RUANG 02 SELASA 2 25 1 24
RUANG 03 SELASA 1 25 2 23 RUANG 03 SELASA 2 25 1 24
RUANG 04 SELASA 1 25 1 24 RUANG 04 SELASA 2 25 1 24
JUMLAH TOTAL 100 6 94 JUMLAH TOTAL 100 3 97
TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR
RUANG 01 RABU 1 25 5 20 RUANG 01 RABU 2 25 0 25
RUANG 02 RABU 1 25 2 23 RUANG 02 RABU 2 25 0 25
RUANG 03 RABU 1 25 3 22 RUANG 03 RABU 2 25 2 23
RUANG 04 RABU 1 25 2 23 RUANG 04 RABU 2 25 1 24
JUMLAH TOTAL 100 12 88 JUMLAH TOTAL 100 3 97
TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR
RUANG 01 KAMIS 1 25 0 25 RUANG 01 KAMIS 2 25 1 24
RUANG 02 KAMIS 1 25 1 24 RUANG 02 KAMIS 2 25 2 23
RUANG 03 KAMIS 1 25 1 24 RUANG 03 KAMIS 2 25 2 23
RUANG 04 KAMIS 1 25 1 24 RUANG 04 KAMIS 2 25 1 24
JUMLAH TOTAL 100 3 97 JUMLAH TOTAL 100 6 94
TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR TUK HARI SESI JUMLAH TIDAK HADIR HADIR
RUANG 01 JUMAT 1 25 4 21 RUANG 01 JUMAT 2 18 1 17
RUANG 02 JUMAT 1 25 1 24 RUANG 02 - - - - -
RUANG 03 JUMAT 1 25 3 22 RUANG 03 - - - - -
RUANG 04 JUMAT 1 25 1 24 RUANG 04 - - - - -
JUMLAH TOTAL 100 9 91 JUMLAH TOTAL 18 1 17